以下是一份镀锌无缝钢管外径对照表,它展示了不同公称直径(DN)对应的镀锌无缝钢管外径(mm)的大致范围:

| 公称直径(DN) | 外径(mm) |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 8 | 13.5~14 |
| 10 | 17~18 |
| 12 | 约19 |
| 14 | 21.3~22 |
| 15(1/2英寸) | 21.3或22(不同标准可能有差异) |
| 16 | 约22~25 |
| 18 | 约25~28 |
| 20(3/4英寸) | 26.75~27(不同标准可能有差异) |
| 22 | 约28~30 |
| 25(1英寸) | 33.7或34(不同标准可能有差异) |
| 28 | 约34~36 |
| 30 | 约36~38 |
| 32(1.25英寸) | 42.4或42(不同标准可能有差异) |
| 34 | 约42~45 |
| 36 | 约45~48 |
| 38 | 约48~50 |
| 40(1.5英寸) | 48.3或48(不同标准可能有差异) |
| 50(2英寸) | 60.3或60(不同标准可能有差异) |
| 65(2.5英寸) | 76.1或76(不同标准可能有差异) |
| 80(3英寸) | 88.9或89(不同标准可能有差异) |
| 100(4英寸) | 114.3或114(不同标准可能有差异) |
| 125(5英寸) | 140或133(不同标准可能有差异) |
| 150(6英寸) | 168.3或159(不同标准可能有差异) |
| 200(8英寸) | 219.1或219(不同标准可能有差异) |
需要注意的是,镀锌无缝钢管的实际外径可能会因生产厂家的不同而略有差异。在选购时,建议根据具体的使用需求和场景来选择合适的外径尺寸。同时,还需要关注钢管的壁厚、长度以及材质等参数,以确保选购的钢管符合使用要求。
| 上一篇:热镀锌方管作用 | 下一篇:镀锌无缝钢管施工规范 |
